| AGENDA PRELIMINAR JATROPHA WORLD HONDURAS (click PDF version) | |||
| Día 1 Martes, 26 de octubre |
|||
| 08:00 a.m. | Inscripciones y Registro | ||
| 08:30 a.m. | Apertura y Bienvenida | David Erazo | Sala de conferencia |
| 08:40 a.m. | Honduras: Políticas y Marco Regulatorio de Biocombustibles | Ministro de agricultura | Sala de conferencia |
| 09:30 a.m. | Jatropha harvest mechanization | Max Lint | Sala de conferencia |
| 10:20 a.m. | Break | ||
| 10:30 a.m. | Visita a finca Santa Lucía: Observación de cosechadora BEI trabajando | Equipo Técnico Agroipsa/BEI International | Campo |
| 12:30 p.m. | Almuerzo | ||
| 01:30 p.m. | Experiencia de Agroipsa en el desarrollo de plantaciones comerciales de Jatropha: aspectos generales | David Erazo | Sala de conferencia |
| 02:20 p.m. | Manejo de vivero: sustratos, desarrollo de plantas, métodos de propagación, prácticas generales | Juan Carlos Quezada | Sala de conferencia |
| 03:10 p.m. | Establecimiento y desarrollo incial de plantaciones de Jatropha: consideraciones de clima, calidad de suelos, espaciamientos | Modesto Meza/David Erazo | Sala de conferencia |
| 04:00 p.m. | Poda: importancia, criterios y resultados | Ernesto Salgado | Sala de conferencia |
| 04:30 p.m. | Observación y resultados de ensayos preparados: 1) Efecto de pre-tratamientos sobre la germinación y crecimiento de plántulas de Jatropha curcas. 2) Efecto del uso de difefrentes sustrartos sobre parámetros de crecimiento de plántulas de Jatropha curcas en etapa de vivero. 3) Síntomas visuales de deficiencias de nutrientes en plántulas de jatropha 4) Comparación entre plántulas de Jatropha propagadas por semillas y estacas. |
Equipo Técnico Agroipsa | Area de laboratorio |
| 05:30 p.m. | Discusión y cena | ||
| Día 2 Miércoles, 27 de octubre |
|||
| 08:30 a.m. | Principales plagas en plantaciones comerciales de Jatropha: estratégias de control | Ernesto Salgado | Sala de conferencia |
| 09:20 a.m. | Inclusion socioeconómica como modelo de negocios para pequeños productores | SNV: Lider biocombuestibles Honduras | Sala de conferencia |
| 09:50 a.m. | Manejo y requerimiento de recursos hídricos en plantaciones de Jatropha: Consideraciones y resultados | Ramón Canaca | Sala de conferencia |
| 10:30 a.m. | Break | ||
| 10:40 a.m. | Visita a finca Santa Lucía. Visualización y resultados de: 1) Efectos de siembras en diferentes espaciamientos 2) Podas 3) Compostaje de sub'productos 4) Colección de principales plagas |
Equipo Técnico Agroipsa | Campo |
| 01:30 p.m. | Almuerzo | ||
| 02:30 p.m. | Programa de monitoreamiento: Selección masal y desarrollo de plantas elites (Hon-101) | Juan Carlos Quezada | Sala de conferencia |
| 02:50 p.m. | Prácticas de manejo agronómico: Control de malezas, uso de fertilizantes | Ernesto Salgado, Modesto Meza | Sala de conferencia |
| 03:30 p.m. | Costos y aspectos económicos en la producción de Jatropha: rendimientos de semilla y resultados de producción comercial | David Erazo/Modesto Meza | Sala de conferencia |
| 04:20 p.m. | Aspectos ambientales a tomar en cuenta en producciones comerciales de Jatropha | Modesto Meza | |
| 04:30 p.m. | Beneficios en Bonos verdes y Bonos de Carbono en la cadena de producción de Jatropha | South Pole | Sala de conferencia |
| 05:30 p.m. | Discusión y cena | ||
| Día 3 Jueves, 28 de octubre |
|||
| 08:30 a.m. | El Salvador: Plan nacional de Biocombustibles y avances | Rodolfo Castro / Julio Montoya | Sala de conferencia |
| 09:00 a.m. | Manejo de post-cosecha: almacenamiento, despulpado y otras consideraciones | David Erazo | Sala de conferencia |
| 09:50 a.m. | Extracción de aceite : consideraciones, resultados y diferentes experiencias | Marco Salgado | Campo |
| 10:40 a.m. | Break | ||
| 11:15 a.m. | Visita general a finca Santa Lucía: Tour alrededor de lotes en producción en diferentes condicines de desarrollo | Equipo Técnico Agroipsa | Area de procesaminento |
| 01:00 p.m. | Almuerzo | ||
| 01:30 p.m. | Consideraciones finales y cierre del evento | Equipo técnico Agroipsa | Campo/Sala de Conferencia |
| 03:30 p.m. | Salida a Tegucigalpa | ||